| Page 1 of the list of House in For sale Your search is about real estates For sale, Type House, Area MORCENX 40. | | | | [French text: Une belle opportunité d'achat pour un petit budget, en résidence principale ou de loisirs. Chalet bois de 50 m², aménageable en habitation. L'environnement est calme, le terrain de 2.500 m² superbe et arboré, sans nuisance, à 2 mn en voiture des commerces et proche de Morcenx et du lac d'Arjuzanx. Bien non soumis au DPE. ]
Ref. : 1310 Price: 69 500 € (AFI) (455 890 Frs) | | | More information | | | | [French text: Dans un environnement privilégié, jolie petite maison, fonctionnelle avec garage attenant, sans gros travaux , sur un beau terrain clos de 2 475 m². DPE : D. ]
Ref. : 1249 Price: 133 000 € (AFI) (872 423 Frs) | | | More information | | | | [French text: Située en plein coeur du village, proche de tous commerces et gare, cette maison de ville au confort moderne, rénovée à 100 % en 2011 et jamais occupée depuis, fera votre bonheur. 2 chambres en RDC + combles aménageables à finir d'aménager. Bien non soumis au DPE. ]
Ref. : 1326 Price: 133 000 € (AFI) (872 423 Frs) | | | More information | | | | A house with huge potential : kitchen, living room, lounge, den, 4 bedrooms, bath, shower, 2 wc. Large outbuilding, pretty fenced grounds 655 m², quiet, near shops, schools, station.
Ref. : 1268 Price: 138 000 € (AFI) (905 221 Frs) | | | More information | | | | [French text: Situation idéale, toutes les commodités à pied, quartier calme ; si vous recherchez une maison disposant de deux logements de belles surfaces (2 T4 de 80 m² chacun env. générant chacun un rapport locatif), dépendance et jardin, une visite s’impose. DPE : Catégorie D. ]
Ref. : 1365 Price: 149 500 € (AFI) (980 656 Frs) | | | More information | | | | [French text: Dans un quartier calme, tout proche du centre ville, maison confortable dotée d'un très agréable jardin. Dépendance de 22 m² (eau et électricité sont installées). Garage indépendant. Actuellement louée : 580 €/mois. DPE : Catégorie D. ]
Ref. : 1804 Price: 164 000 € (AFI) (1 075 769 Frs) | | | More information | | | | [French text: Du volume, un très beau terrain, un entretien irréprochable, une toiture révisée, une chaudière quasi neuve, un environnement tranquille à 2 pas des commerces, collège et gare TGV, une possibilité d’aménagement des combles, autant de qualificatifs pour cette jolie maison située à 30 mn de l’océan, de Mont de Marsan et de Dax. DPE :D.
]
Ref. : 1240 Price: 165 000 € (AFI) (1 082 329 Frs) | | | More information | | | | [French text: Du potentiel en plein centre ville : ici tout est envisageable avec cette maison de 6 chambres (200 m²), que ce soit appartements (2 ou 3 facilement réalisables), à occuper ou pour du rapport locatif, local commercial ou espace de vie avec 1 grande dépendance de 120 m². Bien non soumis au DPE. ]
Ref. : 1865 Price: 199 500 € (AFI) (1 308 634 Frs) | | | More information | | | | [French text: Une contemporaine très confortable avec de bons volumes, très bien située dans un petit village avec premières commodités et proche d’un grand village avec gare. Son système de chauffage central électrique est innovant, propre et respectueux de l’environnement.
]
Ref. : 1234 Price: 228 000 € (AFI) (1 495 582 Frs) | | | More information | | | | [French text: Parfaitement restaurée et idéalement située à quelques pas d’un lac de baignade et pêche, cette agréable maison de 4 chambres avec très belle dépendance bois vous offre confort et calme à moins de 5 mn d’un village avec toutes commodités et gare. DPE : catégorie C. ]
Ref. : 1115 Price: 244 000 € (AFI) (1 600 535 Frs) | | | More information | | Tags : MORCENX, sector MORCENX, MORCENX 40, sector MORCENX 40, House, For sale House sector MORCENX 40, For sale House MORCENX 40, For sale House sector MORCENX, For sale House MORCENX, For sale House, For sale | | |